MOTORSPORTS PROMOTIONS/www.siriboon.com
|
สเป็กขั้นต่ำท่อโลหะสำหรับโครงสร้างรถแข่ง DRAG |
||||
|
เหล็กเหนียวคาร์บอนต่ำ |
Chromoly 4130 | Aluminum 6061 | ||
| เบากว่า 1250 กก. | หนักกว่า 1250 กก. | ทุกระดับน้ำหนัก | ทุกระดับน้ำหนัก | |
| Roll-Bar 4 จุด | 1.750"x 2.0 มม. | 1.750"x3.0 มม. | 1.750"x1.5 มม. | 1.750"x3.0 มม. |
| Roll-Bar 6 จุด | 1.625"x 2.0 มม. | 1.625"x3.0 มม. | 1.625"x1.5 มม. | 1.625"x3.0 มม. |
| Roll-Cage | 1.500"x 2.0 มม. | 1.500"x3.0 มม. | 1.500"x1.5 มม. | 1.500"x3.0 มม. |
| Space-Frame | 1.500"x 2.0 มม. | 1.500"x3.0 มม. | 1.500"x1.5 มม. | 1.500"x3.0 มม. |
![]()
ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 25.01.03 โดย พอลลา เนาว์ถิ่นสุข (ลูกบ้าน)