MOTORSPORTS PROMOTIONS/www.siriboon.com
SOLO HANDICAP SHEET
|
CONFIGURATION |
ET%FACTORING |
||||
| -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | |
| FWD x FrontEngine | |||||
| RWD x FrontEngine |
|
||||
| Mid/RearEngine | |||||
| AllWheelDrive | |||||
| LSD | |||||
| CG Height | 80cm | 70cm | 60cm | 50cm | 40cm |
| Weight | 1,400kg | 1,200kg | 1,000kg | 900kg | 800kg |
| Width | 190cm | 180cm | 170cm | 160cm | 150cm |
| Length | 500cm | 450cm | 425cm | 400cm | 350cm |
| TireSideWall | 165mm | 185mm | 205mm | 225mm | 275mm |
| TireSeries | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 |
| TireRubber | 60% | 70% | 75% | 85% | 100% |
| TorqueMaximum | 100nm | 150nm | 200nm | 300nm | 400nm |
| TorqueBandWidth | 30% | 40% | 50% | ||
| Brake | Small OEM | Large OEM | Aftermaket | ||
| Damper | Non-adj | Single-adj | Double-adj | ||
| DownForce | None | Strutless | Strut-type | ||
![]()
ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 25.01.03 โดย พอลลา เนาว์ถิ่นสุข (ลูกบ้าน)